一、产品简介:
实验平台主要定位于满足物联网相关课程的实训要求,实验平台支持ZigBee、BLE、lorawan、nbiot、RFID等无线网络通信,支持无线传感器网络、物联网人工智能、嵌入式系统开发、RFID射频识别技术等课程实验,基本涵盖了常见的物联网技术。
实验平台可以搭建私有云和公有云部署的“物联网云平台”,设备可上云,配合多种传感器模块,可完成基于物联网云平台的嵌入式无线传感器综合实训实验。提供嵌入式深度学习框架Tengine可完成声纹识别门禁实验、AI语音智能家居实验等智能物联网综合实验。
本实验平台板载了高性能ARM计算机模块,核心为瑞芯微的64位六核Soc RK3399处理器,标配4GB DDR3内存以及16GB闪存,性能足以满足日常实验级别开发运行。
同时本实验平台标配了6种传感器组件,用于丰富物联网相关实验对于传感器以及执行器的了解和使用。
温度/光照/蜂鸣器一体传感器模块 | |
可燃气体传感器模块 | |
可调LED灯光模块 | |
高精度温湿度传感器模块 | |
8*8 LED点阵模块 | |
两路继电器模块 |
实验类型 | 实验名称 |
无线传感器网络实验列表 | |
ZigBee基础实验 | 输入输出 I/O 控制实验 定时器控制实验 中断输入和采集实验 采集实验 串口收发实验 低功耗控制实验 看门狗实验 |
传感器驱动实验 | 温度/光敏/蜂鸣器一体传感器模块 高精度温湿度传感器模块 两路继电器模块 8*8 LED点阵模块 可燃气体传感器模块 可调LED灯光模块等实验 |
Zstack实验 | Zstack基础实验: SampleApp GenericApp SimpleApp SensorDemo SerialApp等实验 Zstack进阶实验: ZigBee组网实验 ZigBee传感器采集及数据传输实验 ZigBee网络综合实验 Zstack综合实验: ZigBee网络拓扑及传感器控制实验 智能家居实验等实验 |
LoRa实验 | 传感器基础实验 LoRa基础通信实验 LoRaWAN通信实验 LoRaWAN网关及私有云NS配置实验 ABP+CLASS A模式入网及通信实验 ABP+CLASS C模式入网及通信实验 OTAA+CLASS A模式入网及通信实验 公有云NS上下行通信实验 LoRaWAN传感器综合实验、 应用服务器(物联网云平台)传感器综合实验 |
NB-IoT实验 | 传感器基础实验 NB-IoT模块AT指令实验 电信NB-IoT平台配置及模拟收发实验 电信NB-IoT平台模板配置产品 BIOT电信平台传感器实验 NB-IoT物联网云平台数据接收实验 NB-IoT物联网云平台仪表板实验 |
RFID实验列表 | |
UHF超高频 | 超高频读卡器原理认知实验 超高频读卡实验 超高频扩展模拟道闸实验 超高频扩展上位机实验 RFID扩展上位机综合实验 |
HF高频实验 | 高频读卡器原理认知实验 高频14443A读卡实验 高频14443A写卡实验 高频15693读卡实验 高频15693写卡实验 高频扩展电子钱包实验 高频扩展上位机实验 |
LF低频实验 | 低频读卡系统认知实验 低频扩展电子锁实验 低频扩展上位机实验 |
有源RFID实验 | 有源RFID的读写实验 |
Linux 实验列表 | |
初识Linux 系统 Linux应用开发基础 ARM Linux开发基础 基于SDK开发Uboot,kernel,rootfs 驱动开发基础 驱动开发进阶 嵌入式 Linux QT开发 |